산업별 지수
분류 검색기
생활
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요.
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대자동차 | 1 | 24 | 130.06 | 418,900 | 1,281,400 | 1,700,300 | 368,000 | 보기 |
| 2 | 보배드림 | 2 | 27 | 115.7 | 449,100 | 1,046,100 | 1,495,200 | 368,000 | 보기 |
| 3 | 테슬라 | 3 | 37 | 92.67 | 277,400 | 917,400 | 1,194,800 | 301,000 | 보기 |
| 4 | 오늘의집 | 1 | 39 | 83.18 | 590,600 | 439,900 | 1,030,500 | 368,000 | 보기 |
| 5 | 스타벅스 | 1 | 48 | 68.8 | 83,800 | 793,600 | 877,400 | 246,000 | 보기 |
| 6 | 맥도날드 | 2 | 62 | 52.41 | 73,100 | 628,500 | 701,600 | 110,000 | 보기 |
| 7 | 청약홈 | 1 | 77 | 40.76 | 336,800 | 198,400 | 535,200 | 110,000 | 보기 |
| 8 | 호갱노노 | 2 | 85 | 36.52 | 242,400 | 208,600 | 451,000 | 165,000 | 보기 |
| 9 | 기아 | 4 | 86 | 36.28 | 104,300 | 327,800 | 432,100 | 201,000 | 보기 |
| 10 | 제네시스 | 5 | 97 | 31.5 | 127,000 | 291,300 | 418,300 | 74,000 | 보기 |
| 11 | 직방 | 3 | 124 | 19.74 | 157,000 | 77,800 | 234,800 | 110,000 | 보기 |
| 12 | 헤이딜러 | 6 | 145 | 15.72 | 88,400 | 118,800 | 207,200 | 40,500 | 보기 |
| 13 | KB차차차 | 7 | 149 | 14.87 | 53,300 | 147,500 | 200,800 | 27,100 | 보기 |
| 14 | 네이버 부동산 | 4 | 154 | 13.51 | 70 | 110 | 180 | 450,000 | 보기 |
| 15 | 다방 | 5 | 158 | 12.58 | 101,400 | 39,500 | 140,900 | 90,500 | 보기 |
| 쿠팡이츠 | 3 | 173 | 9.46 | 27,900 | 81,300 | 109,200 | 60,500 | 보기 | |
| 17 | 배달의민족 | 4 | 175 | 9.44 | 28,100 | 67,900 | 96,000 | 90,500 | 보기 |
| 18 | 아실 | 6 | 176 | 9.32 | 76,700 | 35,200 | 111,900 | 49,500 | 보기 |
| 19 | KB부동산 | 7 | 216 | 5.17 | 38,100 | 26,300 | 64,400 | 22,200 | 보기 |
| 20 | 바른손카드 | 1 | 227 | 4.24 | 21,600 | 36,100 | 57,700 | 6,600 | 보기 |

