산업별 지수
분류 검색기
경제
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요.
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사람인 | 1 | 12 | 288.5 | 1,969,300 | 1,629,300 | 3,598,600 | 1,220,000 | 보기 |
| 2 | 잡코리아 | 2 | 22 | 143 | 1,071,800 | 618,400 | 1,690,200 | 823,000 | 보기 |
| 3 | 알바몬 | 3 | 23 | 135.79 | 626,300 | 1,120,700 | 1,747,000 | 450,000 | 보기 |
| 4 | 신한은행 | 1 | 34 | 99.63 | 892,600 | 373,000 | 1,265,600 | 368,000 | 보기 |
| 5 | 우리은행 | 2 | 36 | 94.03 | 938,600 | 211,800 | 1,150,400 | 450,000 | 보기 |
| 6 | 알바천국 | 4 | 40 | 82.21 | 304,800 | 764,200 | 1,069,000 | 246,000 | 보기 |
| 7 | 하나은행 | 3 | 46 | 73.71 | 713,800 | 210,200 | 924,000 | 301,000 | 보기 |
| 8 | 업비트 | 1 | 47 | 70.91 | 222,200 | 597,900 | 820,100 | 450,000 | 보기 |
| 9 | 고용24 | 5 | 51 | 64.07 | 280,700 | 281,800 | 562,500 | 823,000 | 보기 |
| 10 | 네이버페이 | 1 | 60 | 53.49 | 191,600 | 540,800 | 732,400 | 74,000 | 보기 |
| 11 | 토스증권 | 1 | 66 | 49.76 | 330,600 | 27,600 | 358,200 | 823,000 | 보기 |
| 12 | 현대해상 | 1 | 92 | 32.61 | 167,200 | 272,700 | 439,900 | 60,500 | 보기 |
| 13 | 삼성화재 | 2 | 96 | 31.69 | 177,400 | 243,600 | 421,000 | 74,000 | 보기 |
| 14 | 빗썸 | 2 | 103 | 29.21 | 86,700 | 225,100 | 311,800 | 246,000 | 보기 |
| 15 | 잡플래닛 | 6 | 105 | 28.93 | 158,900 | 168,300 | 327,200 | 201,000 | 보기 |
| 16 | KB손해보험 | 3 | 110 | 26.18 | 125,500 | 227,300 | 352,800 | 49,500 | 보기 |
| 17 | DB손해보험 | 4 | 111 | 26.15 | 123,400 | 228,900 | 352,300 | 49,500 | 보기 |
| 18 | 미래에셋증권 | 2 | 113 | 25.74 | 119,400 | 209,600 | 329,000 | 90,500 | 보기 |
| 19 | 삼성생명 | 5 | 135 | 17.36 | 103,600 | 127,100 | 230,700 | 40,500 | 보기 |
| 20 | 메리츠화재 | 6 | 142 | 15.9 | 95,300 | 117,600 | 212,900 | 33,100 | 보기 |

