산업별 지수
분류 검색기
여행
숙박/예약
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요.
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아고다 | 1 | 38 | 85.51 | 538,300 | 447,500 | 985,800 | 550,000 | 보기 |
| 2 | 에어비앤비 | 2 | 59 | 53.94 | 294,700 | 370,400 | 665,100 | 246,000 | 보기 |
| 3 | 여기어때 | 3 | 100 | 29.48 | 205,300 | 168,700 | 374,000 | 110,000 | 보기 |
| 4 | 부킹닷컴 | 4 | 186 | 8.28 | 46,700 | 50,300 | 97,000 | 49,500 | 보기 |
| 5 | 신라호텔 | 5 | 196 | 6.9 | 19,500 | 71,300 | 90,800 | 18,100 | 보기 |
| 6 | 롯데호텔 | 6 | 249 | 3.01 | 11,000 | 27,800 | 38,800 | 9,900 | 보기 |
| 7 | 트립비토즈 | 7 | 283 | 1.75 | 7,090 | 16,700 | 23,790 | 2,900 | 보기 |
| 8 | 조선호텔앤리조트 | 8 | 359 | 0.24 | 1,260 | 1,830 | 3,090 | 720 | 보기 |

