분류별 랭킹
분류 검색기
쇼핑
상세분류 순위정보
쇼핑
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 1 | 4 | 1,061.65 | 5,746,400 | 6,214,300 | 11,960,700 | 7,480,000 | 보기 |
| 2 | 유니클로 | 1 | 16 | 174.84 | 471,300 | 1,897,400 | 2,368,700 | 301,000 | 보기 |
| 3 | 무신사 | 2 | 20 | 149.58 | 785,400 | 1,063,000 | 1,848,400 | 673,000 | 보기 |
| 4 | 올리브영 | 3 | 21 | 143.53 | 531,900 | 1,325,600 | 1,857,500 | 450,000 | 보기 |
| 5 | 자라 | 4 | 30 | 103.33 | 229,400 | 1,188,900 | 1,418,300 | 135,000 | 보기 |
| 6 | 다이소몰 | 1 | 31 | 103.04 | 390,800 | 995,100 | 1,385,900 | 201,000 | 보기 |
| 7 | LG전자 | 1 | 41 | 81.59 | 206,600 | 920,200 | 1,126,800 | 90,500 | 보기 |
| 8 | 다나와 | 2 | 43 | 79.49 | 434,600 | 412,500 | 847,100 | 673,000 | 보기 |
| 9 | 29CM | 5 | 50 | 65.97 | 412,400 | 472,100 | 884,500 | 135,000 | 보기 |
| 10 | G마켓 | 2 | 54 | 58.45 | 324,300 | 424,600 | 748,900 | 201,000 | 보기 |
| 11 | 이케아 | 2 | 55 | 58.16 | 170,300 | 589,900 | 760,200 | 165,000 | 보기 |
| 12 | 11번가 | 3 | 56 | 57.26 | 291,600 | 440,200 | 731,800 | 201,000 | 보기 |
| 13 | 애플 | 3 | 65 | 51.04 | 173,900 | 449,800 | 623,700 | 246,000 | 보기 |
| 14 | 테무 | 4 | 69 | 46.68 | 270,300 | 267,500 | 537,800 | 301,000 | 보기 |
| 15 | 옥션 | 5 | 74 | 42.46 | 208,100 | 312,300 | 520,400 | 201,000 | 보기 |
| 16 | 당근 | 6 | 104 | 29.11 | 180,000 | 106,800 | 286,800 | 301,000 | 보기 |
| 17 | 지그재그 | 6 | 114 | 25.19 | 163,000 | 165,200 | 328,200 | 74,000 | 보기 |
| 18 | 컬리 | 1 | 118 | 22.69 | 122,500 | 162,800 | 285,300 | 90,500 | 보기 |
| 19 | 오아시스마켓 | 2 | 140 | 16.45 | 55,000 | 173,600 | 228,600 | 14,800 | 보기 |
| 20 | 코웨이 | 4 | 159 | 12.04 | 49,000 | 115,200 | 164,200 | 18,100 | 보기 |

