분류별 랭킹
분류 검색기
쇼핑
종합몰/오픈마켓
상세분류 순위정보
종합몰/오픈마켓
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 1 | 4 | 1,068.32 | 5,919,100 | 6,232,200 | 12,151,300 | 7,480,000 | 보기 |
| 2 | G마켓 | 2 | 53 | 59.01 | 335,700 | 429,200 | 764,900 | 201,000 | 보기 |
| 3 | 11번가 | 3 | 56 | 57.77 | 302,100 | 444,500 | 746,600 | 201,000 | 보기 |
| 4 | 테무 | 4 | 69 | 46.92 | 277,800 | 267,000 | 544,800 | 301,000 | 보기 |
| 5 | 옥션 | 5 | 74 | 42.78 | 213,800 | 315,700 | 529,500 | 201,000 | 보기 |
| 6 | 당근 | 6 | 103 | 29.27 | 184,700 | 106,800 | 291,500 | 301,000 | 보기 |
| 7 | 롯데ON | 7 | 243 | 3.31 | 11,800 | 32,800 | 44,600 | 6,600 | 보기 |

